Ãæ¸Å¸Í·ú
À¾Å´¸Þ¾ò±Ø
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ12·î27Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Æîƻϩ
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹3Âæ
- ¥ª¡¼¥ëÅŲ½
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- £É£È¥³¥ó¥í
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂÀºËÉÜ»ÔÀÄ»³£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | À¾ÆüËÜÅ´Æ»ÂÀºËÉÜÀþ¡¡À¾Å´¸Þ¾ò±Ø¡¡ÅÌÊâ25ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 91.18Ö ¡Ê27.58ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 241.35Ö(¸øÊí) ¡Ê73ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ5ǯ9·î |
ÀÜÆ» | [ÆîÅ졧4.6£í]¤Ë12£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¶õ²È |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô | 1³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ÂÀºËÉÜÅì¾®³Ø¹» (600m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÂÀºËÉÜÅìÃæ³Ø¹» (550m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥·¥å¡¼¥º¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¯¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼¡¥¾Ê¥¨¥ÍµëÅò´ï¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢¨1¹æÅï | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 1·î11Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£